Preiliste gültig ab 07.05.2024 | Nr. 2/24
nicht aufbrennfähig / hochgoldhaltig
Artikel | Farbe | Typ | Indikation | Preis in € |
H | gelb | 4 | 3 | 4 | 6 | 83,90 |
Bio H-PF | gelb | 4 | 3 | 4 | 6 | 85,90 |
Bio 80 | gelb | 4 | 3 | 4 | 6 | 97,90 |
nicht aufbrennfähig / goldreduziert
Artikel | Farbe | Typ | Indikation | Preis in € |
R-CF | hellgelb | 4 | 4 | 5 | 79,90 |
R | gelb | 4 | 4 | 5 | 79,50 |
Indikationen
1= | Mehrflächenfüllungen, Onlays |
2= | Mehrflächenfüllungen, Onlays, Kronen, Brücken mit kleinen Spannweiten |
3= | Mehrflächenfüllungen, Kronen, gefräste Teleskope, Stege und Geschiebe, Brücken aller Art, Modellgußprothesen im Zusammenhang mit Konstruktionselementen |
4= | Mehrflächenfüllungen, Kronen, Brücken aller Art, gefräßte Teleskope, Stege und Geschiebe |
5= | Kronen- und Brückengerüste für Metallkeramik |
6= |
Modellgußprothesen |