Preiliste gültig ab 10.03.2022 | Nr. 2/22
nicht aufbrennfähig / hochgoldhaltig
Artikel | Farbe | Typ | Indikation | Preis in € |
H | gelb | 4 | 3 | 4 | 6 | 73,90 |
Bio H-PF | gelb | 4 | 3 | 4 | 6 | 73,90 |
Bio 80 | gelb | 4 | 3 | 4 | 6 | 88,90 |
MO | gelb | 4 | 3 | 4 | 6 |
a.A.* |
nicht aufbrennfähig / goldreduziert
Artikel | Farbe | Typ | Indikation | Preis in € |
R-CF | hellgelb | 4 | 4 | 5 | 68,90 |
R | gelb | 4 | 4 | 5 | 67,90 |
R-Pdf | hellgelb | 4 | 4 | 5 | a.A.* |
Indikationen
1= | Mehrflächenfüllungen, Onlays |
2= | Mehrflächenfüllungen, Onlays, Kronen, Brücken mit kleinen Spannweiten |
3= | Mehrflächenfüllungen, Kronen, gefräste Teleskope, Stege und Geschiebe, Brücken aller Art, Modellgußprothesen im Zusammenhang mit Konstruktionselementen |
4= | Mehrflächenfüllungen, Kronen, Brücken aller Art, gefräßte Teleskope, Stege und Geschiebe |
5= | Kronen- und Brückengerüste für Metallkeramik |
6= |
Modellgußprothesen |