Preiliste gültig ab 01.02.2025 | Nr. 1/25
nicht aufbrennfähig / hochgoldhaltig
Artikel | Farbe | Typ | Indikation | Preis in € |
H | gelb | 4 | 3 | 4 | 6 | 97,10 |
Bio H-PF | gelb | 4 | 3 | 4 | 6 | 98,10 |
Bio 80 | gelb | 4 | 3 | 4 | 6 | 112,10 |
nicht aufbrennfähig / goldreduziert
Artikel | Farbe | Typ | Indikation | Preis in € |
R-CF | hellgelb | 4 | 4 | 5 | 91,30 |
R | gelb | 4 | 4 | 5 | 91,20 |
Indikationen
1= | Mehrflächenfüllungen, Onlays |
2= | Mehrflächenfüllungen, Onlays, Kronen, Brücken mit kleinen Spannweiten |
3= | Mehrflächenfüllungen, Kronen, gefräste Teleskope, Stege und Geschiebe, Brücken aller Art, Modellgußprothesen im Zusammenhang mit Konstruktionselementen |
4= | Mehrflächenfüllungen, Kronen, Brücken aller Art, gefräßte Teleskope, Stege und Geschiebe |
5= | Kronen- und Brückengerüste für Metallkeramik |
6= |
Modellgußprothesen |